- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | 中・超高層ビル
六本木グランドタワー
建築事業 | 中・超高層ビル
六本木グランドタワー
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 41,000t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2015年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
等々力スタジアムメインスタンド改修
建築事業 | 特殊工法(その他)
等々力スタジアムメインスタンド改修
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 1,354t |
施工概要 | サッカースタジアム |
施工年度 | 2014年 |
建築事業 | ベント工法
静岡県草薙総合運動場体育館
建築事業 | ベント工法
静岡県草薙総合運動場体育館
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 静岡県 |
施工規模 | 屋根鉄骨1,700t |
施工概要 | 体育館、S造+木造 |
施工年度 | 2014年 |
建築事業 | PC工事
羽田クロノゲート(ヤマト運輸)
建築事業 | PC工事
羽田クロノゲート(ヤマト運輸)
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 20,000t |
施工概要 | 物流施設、サイトPC製作 |
施工年度 | 2013年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
東京駅八重洲グランルーフ
建築事業 | 特殊工法(その他)
東京駅八重洲グランルーフ
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 1,750t |
施工概要 | 駅舎大屋根 |
施工年度 | 2012年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
東京駅八重洲グランルーフ
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
東京駅八重洲グランルーフ
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 1,750t |
施工概要 | 駅舎大屋根 |
施工年度 | 2012年 |
建築事業 | スライド工法
川崎アゼリア接続屋根整備事業
建築事業 | スライド工法
川崎アゼリア接続屋根整備事業
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 240t |
施工概要 | 屋根スライド工法 |
施工年度 | 2010年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
富士ソフト本社ビル
建築事業 | 中・超高層ビル
富士ソフト本社ビル
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 5,917t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2002年 |
建築事業 | ベント工法
パシフィコ横浜国際展示場
建築事業 | ベント工法
パシフィコ横浜国際展示場
発注者 (元発注) | 熊谷組 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 2,508t |
施工概要 | 国際展示場 |
施工年度 | 2000年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
横浜ランドマークタワー
建築事業 | 中・超高層ビル
横浜ランドマークタワー
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 25,750t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 1990年 |
建築事業 | ベント工法
東京国際エアカーゴターミナル
建築事業 | ベント工法
東京国際エアカーゴターミナル
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 3,655t |
施工概要 | 空港施設 ターミナルビル |
施工年度 | 2009年 |
建築事業 | ベント工法
新千歳空港国際線ターミナルビル
建築事業 | ベント工法
新千歳空港国際線ターミナルビル
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 北海道 |
施工規模 | 13,784t |
施工概要 | 空港施設 ターミナルビル |
施工年度 | 2008年 |