- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | 中・超高層ビル
渋谷サクラステージ
建築事業 | 中・超高層ビル
渋谷サクラステージ
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 26,125t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2022年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
虎ノ門ヒルズステーションタワー
建築事業 | 中・超高層ビル
虎ノ門ヒルズステーションタワー
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 42,492t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2022年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
横浜コネクトスクエア
建築事業 | 中・超高層ビル
横浜コネクトスクエア
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 21,094t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2022年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
九段会館テラス
建築事業 | 中・超高層ビル
九段会館テラス
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 9,673t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2021年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
横濱ゲートタワー
建築事業 | 中・超高層ビル
横濱ゲートタワー
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 13,208t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2020年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
東京ポートシティ竹芝A街区
建築事業 | 中・超高層ビル
東京ポートシティ竹芝A街区
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 33,976t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2020年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
世界貿易センタービル南館
建築事業 | 中・超高層ビル
世界貿易センタービル南館
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 17,167t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2019年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
Otemachi One
建築事業 | 中・超高層ビル
Otemachi One
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 65,000t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2019年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
資生堂グローバルイノベーションセンター
建築事業 | 中・超高層ビル
資生堂グローバルイノベーションセンター
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 8,820t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2018年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
大崎ガーデンシティー A街区
建築事業 | 中・超高層ビル
大崎ガーデンシティー A街区
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 2,898t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2017年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー
建築事業 | 中・超高層ビル
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 36,787t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2016年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
六本木グランドタワー
建築事業 | 中・超高層ビル
六本木グランドタワー
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 41,000t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2015年 |