- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
敦賀駅
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
敦賀駅
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 福井県 |
施工規模 | 5,955t |
施工概要 | 新幹線・在来線新駅 |
施工年度 | 2023年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
御茶ノ水駅改良工事
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
御茶ノ水駅改良工事
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 1,500t |
施工概要 | 駅商業施設 |
施工年度 | 2023年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
東京駅八重洲グランルーフ
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
東京駅八重洲グランルーフ
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 1,750t |
施工概要 | 駅舎大屋根 |
施工年度 | 2012年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
東京駅丸の内駅舎保存・復原
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
東京駅丸の内駅舎保存・復原
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 免震装置352基 |
施工概要 | 駅舎(東京駅保存・復元に伴う免震レトロフィット他改修工事) |
施工年度 | 2012年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
大阪駅
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
大阪駅
発注者 (元発注) | 大林組 |
---|---|
施工地 | 大阪市 |
施工規模 | 鋼重9,830t |
施工概要 | 北ビルはベント工法にて建方を行い、大屋根部はトラベラークレーン+スライド工法 |
施工年度 | 2010年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
大崎駅西口C地区再開発
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
大崎駅西口C地区再開発
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 6,756t |
施工概要 | 駅舎 |
施工年度 | 2009年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
モノレール羽田国際線ターミナル駅
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
モノレール羽田国際線ターミナル駅
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 1,268t |
施工概要 | 駅舎 |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
京急蒲田駅連続立体
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
京急蒲田駅連続立体
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 342t |
施工概要 | 鉄道 |
施工年度 | 2006年 |