- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事

建築事業 | 中・超高層ビル
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

建築事業 | 中・超高層ビル
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー
| 発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
|---|---|
| 施工地 | 東京都 |
| 施工規模 | 36,787t |
| 施工概要 | オフィス・商業施設 |
| 施工年度 | 2016年 |

建築事業 | 中・超高層ビル
六本木グランドタワー

建築事業 | 中・超高層ビル
六本木グランドタワー
| 発注者 (元発注) | 大成建設 |
|---|---|
| 施工地 | 東京都 |
| 施工規模 | 41,000t |
| 施工概要 | オフィス・商業施設 |
| 施工年度 | 2015年 |

建築事業 | 中・超高層ビル
富士ソフト本社ビル

建築事業 | 中・超高層ビル
富士ソフト本社ビル
| 発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
|---|---|
| 施工地 | 神奈川県 |
| 施工規模 | 5,917t |
| 施工概要 | オフィス |
| 施工年度 | 2002年 |

建築事業 | 中・超高層ビル
横浜ランドマークタワー

建築事業 | 中・超高層ビル
横浜ランドマークタワー
| 発注者 (元発注) | 大成建設 |
|---|---|
| 施工地 | 神奈川県 |
| 施工規模 | 25,750t |
| 施工概要 | オフィス・商業施設 |
| 施工年度 | 1990年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
明治安田生命新東陽町ビル
建築事業 | 中・超高層ビル
明治安田生命新東陽町ビル
| 発注者 (元発注) | 竹中工務店 |
|---|---|
| 施工地 | 東京都 |
| 施工規模 | 17,000t |
| 施工概要 | オフィス |
| 施工年度 | 2010年 |

建築事業 | 中・超高層ビル
北新宿1街区再開発計画業務棟

建築事業 | 中・超高層ビル
北新宿1街区再開発計画業務棟
| 発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
|---|---|
| 施工地 | 東京都 |
| 施工規模 | 11,176t |
| 施工概要 | オフィス |
| 施工年度 | 2009年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
千葉工大津田沼校舎新2号棟
建築事業 | 中・超高層ビル
千葉工大津田沼校舎新2号棟
| 発注者 (元発注) | 三井住友建設 |
|---|---|
| 施工地 | 千葉県 |
| 施工規模 | 6,850t |
| 施工概要 | 大学 |
| 施工年度 | 2009年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
リコーテクノロジーセンター
建築事業 | 中・超高層ビル
リコーテクノロジーセンター
| 発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
|---|---|
| 施工地 | 神奈川県 |
| 施工規模 | 10,606t |
| 施工概要 | オフィス |
| 施工年度 | 2009年 |

建築事業 | 中・超高層ビル
丸の内1丁目計画

建築事業 | 中・超高層ビル
丸の内1丁目計画
| 発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
|---|---|
| 施工地 | 東京都 |
| 施工規模 | 14,188t |
| 施工概要 | オフィス |
| 施工年度 | 2008年 |