橋梁保全事業 | 災害復旧
仙台東部道路仙台管内災害復旧
橋梁保全事業 | 災害復旧
仙台東部道路仙台管内災害復旧
発注者 (元発注) | 東日本高速道路(株)東北支社 |
---|---|
施工地 | 宮城県 |
施工規模 | 機能分離型65基 |
施工概要 | 東日本大震災により損傷した仙台東部道路における災害復旧工事。 |
施工年度 | 2013年 |
橋梁保全事業 | 災害復旧
錦桜橋橋梁災害応急復旧
橋梁保全事業 | 災害復旧
錦桜橋橋梁災害応急復旧
発注者 (元発注) | 宮城県北部土木事務所 |
---|---|
施工地 | 宮城県 |
施工規模 | 補強部材8t |
施工概要 | 東日本大震災にて移動した錦桜橋上部工を横取・縦取し正規位置に復旧した。 |
施工年度 | 2011年 |
橋梁保全事業 | 災害復旧
東日本大震災 志田橋補修
橋梁保全事業 | 災害復旧
東日本大震災 志田橋補修
発注者 (元発注) | 宮城県北部土木事務所 |
---|---|
施工地 | 宮城県 |
施工規模 | せん断ストッパー2基 |
施工概要 | 東日本大震災により損傷した志田橋の上部工、支承、伸縮装置及び下部工の復旧を行った。 |
施工年度 | 2012年 |
橋梁保全事業 | 災害復旧
関越自動車道 渋海川橋災害復旧
橋梁保全事業 | 災害復旧
関越自動車道 渋海川橋災害復旧
発注者 (元発注) | 東日本高速道路(株)新潟管理局 |
---|---|
施工地 | 新潟県 |
施工規模 | 伸縮装置取替186m |
施工概要 | 新潟県中越地震により損傷した渋海川橋他の災害復旧工事。 |
施工年度 | 2006年 |
橋梁保全事業 | 災害復旧
橋梁災害復旧工事17年災83号
橋梁保全事業 | 災害復旧
橋梁災害復旧工事17年災83号
発注者 (元発注) | 福井県大野土木事務所 |
---|---|
施工地 | 福井県 |
施工規模 | 主桁補修(加熱矯正)45㎡ |
施工概要 | 国道158号に架かる尼頭1号橋が雪崩により上部工が約1mの横移動及び変形損傷したものを復旧した。 |
施工年度 | 2006年 |