橋梁保全事業 | 床版
西名阪御幸大橋(上り線)西床版取替(2)
橋梁保全事業 | 床版
西名阪御幸大橋(上り線)西床版取替(2)
発注者 (元発注) | 西日本高速道路(株)関西支社 |
---|---|
施工地 | 奈良県 |
施工規模 | プレキャストPC床版405㎡ |
施工概要 | 西名阪自動車道の御幸大橋の集中工事において、夜間通行止め(昼間片側開放)によりPC床版へ取り替えた。 |
施工年度 | 2012年 |
橋梁保全事業 | 床版
蛇渕橋床版取替他
橋梁保全事業 | 床版
蛇渕橋床版取替他
発注者 (元発注) | 近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 |
---|---|
施工地 | 兵庫県 |
施工規模 | プレキャストPC床版1227㎡ |
施工概要 | 国道9号に架かる蛇渕橋において終日1車線規制しプレキャストPC版へ取り替えた。 |
施工年度 | 2011年 |
橋梁保全事業 | 床版
西名阪御幸大橋(上り線)床版取替
橋梁保全事業 | 床版
西名阪御幸大橋(上り線)床版取替
発注者 (元発注) | 西日本高速道路(株)関西支社 |
---|---|
施工地 | 奈良県 |
施工規模 | プレキャストPC床版401㎡ |
施工概要 | 西名阪自動車道の御幸大橋の集中工事において、夜間全面通行止めで床版取替を施工した。昼間は車線規制。 |
施工年度 | 2010年 |
橋梁保全事業 | 床版
原木大橋海側拡幅床版
橋梁保全事業 | 床版
原木大橋海側拡幅床版
発注者 (元発注) | 関東地方整備局首都国道事務所 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 床版852㎥ |
施工概要 | 原木大橋の幅員拡幅のため主桁増設及び床版打設を行った。 |
施工年度 | 2003年 |
橋梁保全事業 | 床版
東茂住橋改修
橋梁保全事業 | 床版
東茂住橋改修
発注者 (元発注) | 中部地方整備局高山国道工事事務所 |
---|---|
施工地 | 岐阜県 |
施工規模 | 床版取替512㎡ |
施工概要 | 一般国道41号線の岐阜・富山の県境に位置する東茂住橋を片側交互通行によりプレキャストPC床版に取り替えた。 |
施工年度 | 2001年 |