
新設橋梁事業 | 吊橋
レインボーブリッジ

新設橋梁事業 | 吊橋
レインボーブリッジ
| 発注者 | 首都高速道路公団  | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区海岸  | 
| 形式 | 3径間2ヒンジ補剛トラス吊橋  | 
| 架設工法 | 桁:逐次剛結張出し工法  | 
| 施工年度 | 1993年6月  | 

新設橋梁事業 | 吊橋
明石海峡大橋

新設橋梁事業 | 吊橋
明石海峡大橋
| 発注者 | 本州四国連絡橋公団  | 
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区東舞子町~兵庫県津名郡淡路町岩屋  | 
| 形式 | 3径間連続2ヒンジ補剛トラス吊橋  | 
| 架設工法 | ケーブル直吊り工法  | 
| 施工年度 | 1998年4月  | 

新設橋梁事業 | 吊橋
大鳴門橋

新設橋梁事業 | 吊橋
大鳴門橋
| 発注者 | 本州四国連絡橋公団  | 
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県三原郡南淡町、西淡町地先~徳島県鳴門市鳴門町地先  | 
| 形式 | 3径間2ヒンジ補剛トラス吊橋  | 
| 架設工法 | トラベルクレーンによる面材架設工法  | 
| 施工年度 | 1985年6月  | 

新設橋梁事業 | 吊橋
来島海峡第三大橋

新設橋梁事業 | 吊橋
来島海峡第三大橋
| 発注者 | 本州四国連絡橋公団  | 
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県今治市馬島  | 
| 形式 | 単径間2ヒンジ補剛箱桁吊橋  | 
| 架設工法 | 直下吊り工法  | 
| 施工年度 | 1999年1月  |