

| 発注者 | 関東地方整備局  | 
|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市下大野地先  | 
| 形式 | 4径間連続斜張橋  | 
| 架設工法 | クローラクレーンベント工法  | 
| 施工年度 | 1998年8月  | 


| 発注者 | 群馬県  | 
|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市八斗島町~埼玉県本庄市山王堂地先  | 
| 形式 | 2径間連続鋼床版箱桁+3径間連続斜張橋+4径間連続鋼床版箱桁+単純鋼床版鈑桁  | 
| 架設工法 | 側径間: クローラクレーンベント工法  | 
| 施工年度 | 2003年3月  | 


| 発注者 | 東京都  | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区青戸~高砂  | 
| 形式 | 2径間連続斜張橋  | 
| 架設工法 | トラッククレーンベント工法  | 
| 施工年度 | 2002年11月  | 


| 発注者 | 千葉県  | 
|---|---|
| 所在地 | 千葉県銚子市三軒町地先  | 
| 形式 | 4径間連続複合斜張橋(PC主塔+細幅箱桁+合成床版)  | 
| 架設工法 | クローラ台船による張り出し工法  | 
| 施工年度 | 2008年12月  | 


| 発注者 | 首都高速道路公団  | 
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭~中区本牧埠頭  | 
| 形式 | 3径間連続鋼床版トラス斜張橋  | 
| 架設工法 | フローティングクレーンによる大ブロック一括架設工法  | 
| 施工年度 | 1989年8月  | 


| 発注者 | 日本道路公団中部支社  | 
|---|---|
| 所在地 | 三重県桑名郡長島町松蔭~桑名市福岡町  | 
| 形式 | PC鋼複合6径間連続エクストラドーズド橋  | 
| 架設工法 | 大ブロック一括吊上げ工法  | 
| 施工年度 | 2001年6月  | 


| 発注者 | 島根県  | 
|---|---|
| 所在地 | 島根県浜田市瀬戸ケ島町地先  | 
| 形式 | 2径間連続斜張橋  | 
| 架設工法 | フローティングクレーンによる一括架設工法  | 
| 施工年度 | 2000年1月  | 


| 発注者 | 広島県  | 
|---|---|
| 所在地 | 広島県福山市箕島町~水呑町  | 
| 形式 | 5径間連続斜張橋  | 
| 架設工法 | ベント併用クローラクレーン工法(桟橋)  | 
| 施工年度 | 2003年2月  | 


| 発注者 | 本州四国連絡橋公団  | 
|---|---|
| 所在地 | 広島県豊田郡瀬戸田町~愛媛県越智郡上浦町  | 
| 形式 | 3径間連続複合箱桁斜張橋  | 
| 架設工法 | 塔下部、側径間主桁:大ブロック架設  | 
| 施工年度 | 1999年3月  | 


| 発注者 | 愛媛県  | 
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県越智郡上島町生名~弓削佐島  | 
| 形式 | 3径間連続複合斜張橋  | 
| 架設工法 | フローティングクレーン張出し架設工法  | 
| 施工年度 | 2010年12月  | 


| 発注者 | 長崎県、佐賀県  | 
|---|---|
| 所在地 | 長崎県松浦市鷹島町神崎地先~佐賀県唐津市肥前町星賀地先  | 
| 形式 | 5径間連続複合斜張橋  | 
| 架設工法 | フローティングクレーン一括架設工法(側径間)  | 
| 施工年度 | 2009年3月  |